| GÉNÉRAL |
| Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur - photo |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 3000 impressions |
| Taille de la diagonale de l'écran | 2.4" |
| Largeur | 43.4 cm |
| Profondeur | 56.7 cm |
| Hauteur | 16.2 cm |
| Poids | 5.4 kg |
 |
| MÉMOIRE |
| Mémoire standard | 32 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 32 Mo |
| Mémoire flash prise en charge | Memory Stick, CompactFlash, SD Memory Card, MultiMediaCard, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo |
 |
| COPIE |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 24 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Demi-teintes des niveaux de gris | 256 |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 50% |
| Copies maximales | 50 |
 |
| IMPRESSION |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 24 ppm (couleur) |
| Configuration de la cartouche d'encre | 1 cartouche noire, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune) |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair |
| Couleur | 4 ou 6 encres |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 3 |
| Type d'encre | HP Vivera Inks |
 |
| BALAYAGE |
| Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 2 400 x 4 800 ppp |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
| Densité sur l'échelle des gris | 8 bit |
| Profondeur de couleur | 48 bit |
 |
| UTILISATION DES DOCUMENTS ET DES SUPPORTS |
| Taille d'origine maximum | 216 x 297 mm |
| Type d'origine | Feuilles |
| Taille minimum de la copie | 76 x 127 mm |
| Taille maximum de la copie | 215 x 610 mm |
| Poids minimum de la copie | 65 g/m2 |
| Poids maximum de la copie | 280 g/m2 |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier transferts sur T-shirt, papier photo |
| Capacité de support standard | 100 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 50 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 100 feuilles taille : 76 x 127 mm - 215 x 610 mm poids : 65 g/m2 - 280 g/m2 Bac de sortie - 50 feuilles taille : 76 x 127 mm - 215 x 610 mm - 280 g/m2 |
| Détails sur la vitesse | Copie : jusqu'à 30 ppm ( A4 ) - brouillon N/B Copie : jusqu'à 8.5 ppm ( A4 ) - N/B normal Copie : jusqu'à 24 ppm ( A4 ) - couleur Copie : jusqu'à 5.6 ppm ( A4 ) - couleur - qualité normale Impression : jusqu'à 30 ppm ( A4 ) - brouillon N/B Impression : jusqu'à 11 ppm ( A4 ) - N/B normal rapide Impression : jusqu'à 8.5 ppm ( A4 ) - N/B normal Impression : jusqu'à 2.4 ppm ( A4 ) - N/B supérieur Impression : jusqu'à 24 ppm ( A4 ) - couleur - qualité brouillon Impression : jusqu'à 7.3 ppm ( A4 ) - couleur normal rapide Impression : jusqu'à 5.6 ppm ( A4 ) - couleur - qualité normale Impression : jusqu'à 2.4 ppm ( A4 ) - couleur - qualité supérieure Impression : 25 s - photo - qualité brouillon Impression : 52 s - photo - qualité normale Impression : 70 s - photo - qualité supérieure Numérisation : 37 s ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo |
 |
| CONNECTIVITÉ PC |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | USB |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows ME, Windows 98 SE, MS Windows 2000 SP3 ou plus récent, Apple Mac OS X 10.4, Apple Mac OS X 10.3.9 |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
 |
| ALIMENTATION |
| Tension requise | CA 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Consommation au repos | 29.9 Watt |
 |
| DIVERS |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) - HP 337 1 x Cartouche ( couleur ) - HP 343 |
| Conformité aux normes | CISPR 24, EN 61000-3-2, EPA Energy Star, ICES-003, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, NOM, VCCI-II, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, AS/NZS 60950-1, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03 |
 |
| CARACTÉRISTIQUES D'ENVIRONNEMENT |
| Niveau sonore | 20 dBA (inactif) / 56 dBA (en fonctionnement) |
| Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 80% |