| GÉNÉRAL |
| Type d'imprimante | Imprimante personnelle - jet d'encre - couleur |
| Largeur | 45.9 cm |
| Profondeur | 48 cm |
| Hauteur | 14.4 cm |
| Poids | 3.5 kg |
 |
| IMPRIMANTE |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs) | 4 ou 6 encres - cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair |
| Configuration de la cartouche d'encre | 1 cartouche noire, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune) |
| Type d'encre | HP Vivera Inks |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 30 ppm - noir - qualité brouillon - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 12 ppm - noir - qualité normale rapide - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 8.9 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 2.3 ppm - noir - qualité supérieure - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 23 ppm - texte et graphiques couleur - qualité brouillon - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 8.1 ppm - texte et graphiques couleur - qualité rapide - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 5.8 ppm - texte et graphiques couleur - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 2.3 ppm - photo - qualité brouillon - 100 x 150 mm Jusqu'à 0.8 ppm - photo - qualité supérieure - 100 x 150 mm |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Interface | USB |
| Résolution maximale (N&B) | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Résolution maximale (couleur) | 4800 ppp x 1200 ppp |
| Spécifications pour l'impression directe | PictBridge |
| Langage(s) d'impression | LIDIL |
| Fonctionnalités de l'imprimante | Impression sans marge |
| Gestion des supports | Bac universel 100 feuilles |
 |
| RAM |
| Technologie / Facteur de forme | Intégré(e) |
 |
| GESTION DU SUPPORT |
| Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier photo, cartes |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76 mm x 127 mm |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 215 mm x 610 mm |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, C6 (114 x 162 mm), Panoramic (100 x 276 mm), 77 x 127 mm, 215 x 610 mm |
| Tailles de photos sans bordure | 215 x 610 mm |
| Formats d'enveloppes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) |
| Formats de cartes / étiquettes compatibles | Hagaki Card (100 x 148 mm), US 3 x 5 Card (76 x 127 mm) |
| Poids du support | 70 g/m2 - 280 g/m2 |
| Capacité totale | 100 feuilles |
| Chargeur(s) de support | 1 x chargement automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 70 g/m2 - 280 g/m2 |
| Capacité des bacs de sortie | 50 feuilles |
 |
| DURÉE DE VIE |
| Taux d'utilisation mensuel | 3000 pages |
 |
| EXTENSION/CONNECTIVITÉ |
| Connexions | 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B 1 x port pour impression directe - USB - USB à 4 broches, type A |
 |
| DIVERS |
| Consommables inclus | 1 x cartouche d'encre ( couleur ) - 3.5 ml - HP 351 1 x cartouche d'encre ( noir ) - 4.5 ml - HP 350 |
 |
| ALIMENTATION |
| Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur - externe |
| Tension requise | CA 120/230 V |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
 |
| LOGICIELS / CONFIGURATION REQUISE |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, HP Photosmart Essential |
| Système d'exploitation requis | Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Microsoft Windows 2000 SP3 ou plus récent, Apple MacOS X 10.3.9, Apple MacOS X 10.4 ou plus récent, Microsoft Windows Vista |
| Périphériques / interfaces | CD-ROM, moniteur SVGA |
| Configuration requise | MacOS X 10.3.9 ou plus récent - PowerPC G3 - RAM 128 Mo - DD 150 Mo Windows 2000/XP - Pentium II - 233 MHz - RAM 128 Mo - DD 250 Mo Windows Vista - 800 MHz - RAM 512 Mo - DD 700 Mo |
 |
| GARANTIE DU FABRICANT |
| Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an |